테프론 호스(투명)
|
※ 미터(M)단위로 절단판매도 합니다. |
규 격 | |||||||||
공 칭 | 내 경 | 외 경 | 두 께(mm) | 압 력(kgf/㎠) 20℃ | 최소곡률반경(mm) | 표준길이 | |||
상용압력 | 파열압력 | ||||||||
mm | 2 | 3 | 0.5 | 15 | 60 | 20 | 100 | ||
2 | 4 | 1.0 | 25 | 100 | 25 | 100 | |||
4 | 6 | 1.0 | 16 | 65 | 30 | 100 | |||
6 | 8 | 1.0 | 11 | 45 | 50 | 100 | |||
8 | 10 | 1.0 | 8 | 35 | 70 | 100 | |||
10 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 100 | 50 | |||
12 | 14 | 1.0 | 6 | 24 | 150 | 50 | |||
17 | 19 | 1.0 | 3 | 12 | 400 | 50 | |||
inch |
1/6(1.58) | 1/8(3.17) | 0.8 | 12 | 97 | 20 | 100 | ||
5/32(3.96) | 1/4(6.35) | 1.2 | 17 | 70 | 45 | 100 | |||
1/4(6.35) | 3/8(9.52) | 1.5 | 15 | 60 | 60 | 50 | |||
3/8(9.52) | 1/2(12.7) | 1.5 | 13 | 45 | 90 | 50 | |||
5/8(15.87) | 3/4(19.05) | 1.5 | 6 | 24 | 400 | 50 | |||
22.4mm | 1(25.4) | 1.5 |