테프론 호스(불투명)
|
※ 미터(M)단위로 절단판매도 합니다. |
규 격 | |||||||||
공 칭 | 내 경 | 외 경 | 두 께(mm) | 압 력(kgf/㎠) 20℃ | 표준길이 | ||||
상용압력 | 파열압력 | ||||||||
mm | 2 | 4 | 1.0 | 25 | 100 | 100 | |||
4 | 6 | 1.0 | 16 | 65 | 100 | ||||
6 | 8 | 1.0 | 11 | 45 | 100 | ||||
8 | 10 | 1.0 | 8 | 35 | 100 | ||||
10 | 12 | 1.0 | 7 | 30 | 50 | ||||
12 | 14 | 1.0 | 6 | 24 | 50 | ||||
14 | 16 | 1.0 | 4 | 18 | 50 | ||||
17 | 19 | 1.0 | 3 | 12 | 100 | ||||
inch |
3.96mm | 1/4(6.35) | 1.0 | 17 | 70 | 100 | |||
1/4(6.5) | 3/8(9.5) | 1.5 | 15 | 60 | 100 | ||||
3/8(9.7) | 1/2(12.7) | 1.5 | 11 | 45 | 50 | ||||
5/8(16) | 3/4(19) | 1.5 | 6 | 24 | 50 | ||||
23mm | 1(26) | 1.5 | |||||||
29mm | 1¼(32) | 1.5 | |||||||
1½(38) | 41mm | 1.5 | |||||||
2(48) | 51mm | 1.5 |