쿼더 링(X-링)
쿼더 링(X-링,쿼드 링)
  • 왕복운동, 회전, 고정용 등
  • 일반 오링에 비해 밀폐력이 뛰어나 효율성 높다.

  • 왕복,회전운동 사용시 오링과 같은 꼬임현상이 없다.

  • 압축률이 적어 마찰계수가 낮고, 마모율이 적어 수명이 길다.

  • AS 568A(=AN)과 동일한 규격

쿼더링 규격표
No. ID T
4001 0.745 1.78
4002 1.07 1.78
4003 1.42 1.78
4004 1.78 1.78
4005 2.57 1.78
4006 2.90 1.78
4007 3.68 1.78
4008 4.47 1.78
4009 5.28 1.78
4010 6.07 1.78
4011 7.65 1.78
4012 9.25 1.78
4013 10.82 1.78
4014 12.42 1.78
4015 14.00 1.78
4016 15.60 1.78
4017 17.17 1.78
4018 18.77 1.78
4019 20.35 1.78
4020 21.95 1.78
4021 23.52 1.78
4022 25.12 1.78
4023 26.70 1.78
4024 28.30 1.78
4025 29.87 1.78
4026 31.47 1.78
4027 33.05 1.78
4028 34.65 1.78
4029 37.82 1.78
4030 41 1.78
4031 44.17 1.78
4032 47.35 1.78
4033 50.52 1.78
4034 53.70 1.78
4035 56.87 1.78
4036 60.05 1.78
4037 63.22 1.78
4038 66.40 1.78
4039 69.57 1.78
4040 72.75 1.78
4041 75.92 1.78
4042 82.27 1.78
4043 88.62 1.78
4044 94.97 1.78
4045 101.32 1.78
4046 107.67 1.78
4047 114.02 1.78
4048 120.37 1.78
4049 126.72 1.78
4050 133.07 1.78
4102 1.24 2.62
4103 2.06 2.62
4104 2.84 2.62
4105 3.63 2.62
4106 4.42 2.62
4107 5.23 2.62
4108 6.02 2.62
4109 7.59 2.62
4110 9.19 2.62
4111 10.77 2.62
4112 12.37 2.62
4113 13.94 2.62
4114 15.54 2.62
4115 17.12 2.62
4116 18.72 2.62
4117 20.30 2.62
4118 21.89 2.62
4119 23.47 2.62
4120 25.07 2.62
4121 26.64 2.62
4122 28.24 2.62
4123 29.82 2.62
4124 31.42 2.62
4125 32.99 2.62
4126 34.59 2.62
4127 36.17 2.62
4128 37.77 2.62
4129 39.34 2.62
4130 40.94 2.62
4131 42.52 2.62
4132 44.12 2.62
4133 45.69 2.62
4134 47.29 2.62
4135 48.90 2.62
4136 50.47 2.62
4137 52.07 2.62
4138 53.64 2.62
4139 55.25 2.62
4140 56.82 2.62
    
No. ID T
4141 58.42 2.62
4142 60 2.62
4143 61.60 2.62
4144 63.17 2.62
4145 64.77 2.62
4146 66.34 2.62
4147 67.95 2.62
4148 69.52 2.62
4149 71.12 2.62
4150 72.69 2.62
4151 75.87 2.62
4152 82.22 2.62
4153 88.57 2.62
4154 94.92 2.62
4155 101.27 2.62
4156 107.62 2.62
4157 113.97 2.62
4158 120.32 2.62
4159 126.67 2.62
4160 133.02 2.62
4161 139.37 2.62
4162 145.72 2.62
4163 152.07 2.62
4164 158.42 2.62
4165 164.77 2.62
4166 171.12 2.62
4167 177.47 2.62
4168 183.82 2.62
4169 190.17 2.62
4170 196.52 2.62
4171 202.87 2.62
4172 209.22 2.62
4173 215.57 2.62
4174 221.92 2.62
4175 228.27 2.62
4176 234.62 2.62
4177 240.97 2.62
4178 247.32 2.62
     
4201 4.34 3.53
4202 5.94 3.53
4203 7.52 3.53
4204 9.12 3.53
4205 10.69 3.53
4206 12.29 3.53
4207 13.87 3.53
4208 15.47 3.53
4209 17.04 3.53
4210 18.64 3.53
4211 20.22 3.53
4212 21.82
3.53
4213 23.39
3.53
4214 24.99
3.53
4215 26.57 3.53
4216 28.17 3.53
4217 29.74 3.53
4218 31.34 3.53
4219 32.92 3.53
4220 34.52 3.53
4221 36.09 3.53
4222 37.69 3.53
4223 40.87 3.53
4224 44.04 3.53
4225 47.22 3.53
4226 50.39 3.53
4227 53.57 3.53
4228 56.74 3.53
4229 59.92 3.53
4230 63.09 3.53
4231 66.27 3.53
4232 69.44 3.53
4233 72.62 3.53
4234 75.79 3.53
4235 78.97 3.53
4236 82.14 3.53
4237 85.32 3.53
4238 88.49 3.53
4239 91.67 3.53
4240 94.84 3.53
4241 98.02 3.53
4242 101.19 3.53
4243 104.37 3.53
4244 107.54 3.53
4245 110.72 3.53
4246 113.89 3.53
4247 117.07 3.53
4248 120.24 3.53
4249 123.42 3.53
4250 126.59 3.53
No. ID T
4251 129.77 3.53
4252 132.94 3.53
4253 136.12 3.53
4254 139.29 3.53
4255 142.47 3.53
4256 145.64 3.53
4257 148.82 3.53
4258 151.99 3.53
4259 158.34 3.53
4260 164.69 3.53
4261 171.04 3.53
4262 177.39 3.53
4263 183.74 3.53
4264 190.09 3.53
4265 196.44 3.53
4266 202.79 3.53
4267 209.15 3.53
4268 215.49 3.53
4269 221.84 3.53
4270 228.19 3.53
4271 234.54
3.53
4272 240.89 3.53
4273 247.24
3.53
4274 253.59
3.53
4275 266.29 3.53
4276 278.99 3.53
4277 291.69 3.53
4278 304.39 3.53
4279 329.79 3.53
4280 355.19 3.53
4281 380.59 3.53
4282 405.26 3.53
4283 430.66 3.53
4284 456.06 3.53
     
4309 10.46 5.34
4310 12.07 5.34
4311 13.64 5.34
4312 15.24 5.34
4313 16.81 5.34
4314 18.42 5.34
4315 19.99 5.34
4316 21.59 5.34
4317 23.16 5.34
4318 24.77 5.34
4319 26.34 5.34
4320 27.94 5.34
4321 29.51 5.34
4322 31.12 5.34
4323 32.69 5.34
4324 34.29 5.34
4325 37.47 5.34
4326 40.64 5.34
4327 43.82 5.34
4328 46.98 5.34
4329 50.17 5.34
4330 53.34 5.34
4331 56.52 5.34
4332 59.69 5.34
4333 62.87 5.34
4334 66.04 5.34
4335 69.22 5.34
4336 72.39 5.34
4337 75.57 5.34
4338 78.74 5.34
4339 81.92 5.34
4340 85.09 5.34
4341 88.27 5.34
4342 91.44 5.34
4343 94.62 5.34
4344 97.79 5.34
4345 100.97 5.34
4346 104.14 5.34
4347 107.32 5.34
4348 110.49 5.34
4349 113.67 5.34
4350 116.84 5.34
4351 120.02 5.34
4352 123.19 5.34
4353 126.37 5.34
4354 129.54 5.34
4355 132.72 5.34
4356 135.89 5.34
4357 139.07 5.34
4358 142.24 5.34
4359 145.42 5.34
4360 148.59 5.34
    
No. ID T
4361 151.77 5.34
4362 158.12 5.34
4363 164.47 5.34
4364 170.82 5.34
4365 177.17 5.34
4366 183.52 5.34
4367 189.87 5.34
4368 196.22 5.34
4369 202.57 5.34
4370 208.92 5.34
4371 215.27 5.34
4372 221.62 5.34
4373 227.97 5.34
4374 234.32 5.34
4375 240.67 5.34
4376 247.02 5.34
4377 253.37 5.34
4378 266.07 5.34
4379 278.77 5.34
4380 291.47 5.34
4381 304.17 5.34
4382 329.57 5.34
4383 354.97 5.34
4384 380.37 5.34
4385 405.26 5.34
4386 430.66 5.34
4387 456.06 5.34
4388 481.41 5.34
4389 506.81 5.34
4390 532.21 5.34
4391 557.61 5.34
4392 582.68 5.34
4393 609.08 5.34
4394 633.48 5.34
4395 685.88 5.34
 
 
4425 113.67 6.98
4426 116.84 6.98
4427 120.02 6.98
4428 123.19 6.98
4429 126.37 6.98
4430 129.54 6.98
4431 132.72 6.98
4432 135.89 6.98
4433 139.07 6.98
4434 142.24 6.98
4435 145.42 6.98
4436 148.59 6.98
4437 151.77 6.98
4438 158.12 6.98
4439 164.47 6.98
4440 170.82
6.98
4441 177.17 6.98
4442 183.52 6.98
4443 189.87 6.98
4444 196.22 6.98
4445 202.57 6.98
4446 215.27 6.98
4447 227.97 6.98
4448 240.67 6.98
4449 253.57 6.98
4450 266.07 6.98
4451 278.77 6.98
4452 291.47 6.98
4453 304.17 6.98
4454 316.87 6.98
4455 329.57 6.98
4456 342.27 6.98
4457 354.97 6.98
4458 367.67 6.98
4459 380.37 6.98
4460 393.07 6.98
4461 405.26 6.98
4462 417.96 6.98
4463 430.66 6.98
4464 443.36 6.98
4465 456.06 6.98
4466 468.76 6.98
4467 481.46 6.98
4468 494.16 6.98
4469 506.86 6.98
4470 532.26 6.98
4471 557.66 6.98
4472 582.68 6.98
4473 608.08 6.98
4474 633.48 6.98
4475 658.88 6.98