유압 패킹
유압 패킹
  • 건설기계

  • 산업용 기계

  • 유압 기기
  • 금속운동 부위에 장착되어 다양한 온도, 압력 등의 물리적, 화학적 변화에서 운동이 계속되는 동안 유체의 밀봉을 끝까지 안정적으로 유지시키는 성능을 발휘

NBR 우레탄(Urethan) NBR + 나일론
로드, 피스톤 겸용 로드용 피스톤용 겸용 피스톤용

KY,KKY

KIS

KOS

KUS

KUY

SKY

KSS

KOD

KOY

KUM

KIS 규격표
ID OD T
8 16 5.7
10 16 8
12 22 7
12.5 20.5 5
14 20 8
14 22 5
15 23 5
16 22 8
16 24 5
18 24 8
18 26 5
18 28 8
19 26 6
20 25 5
20 26 8
20 28 5
20 30 6
22 28 8
22 30 5
22.4 30 5
25 31 8
25 33 5
25 35 5
25 40 9
28 34 8
28 35.5 5
28 40 10
29 35 5
30 37 6
30 38 10
30 40 6
30 40 7
30 45 9
30 45 10
31.5 41.5 6
32 40 6
32 40 10
32 42 6
32 42 7
32 47 10
32 48 10
33 43 10
35 42 7
35 43 10
35 45 5.5
35 45 6
35 45 7
35 50 9
35 50 10
35.5 45 6
36 44 6
36 46 6
36 46 7.3
    
ID OD T
36 48 8
36.51 46.83 6.35
38.05 47.58 6.35
38 48 6
40 46 7
40 48 6
40 48 10
40 50 6
40 50 7.3
40 50 8
40 55 9
40 55 10
40 56 10
43.65 53.97 6.35
44.4 53.98 6.35
44.4 54.03 6.35
45 53 8
45 53 10
45 55 6
45 55 7
45 55 8
45 55 10
45 56 7
45 60 9
45 60 10
50 58 8
50 58 10
50 60 6
50 60 7
50 60 8
50 63 8
50 63 10
50 65 9
50 65 10
50.75 63.55 9.7
50.8 63.5 9.52
53 63 6
55 63 10
55 65 6
55 65 8
55 68 10
55 70 9
55 70 10
55 71 10
56 66 6
56 66 6.5
57.1 69.9 9.7
57.15 73.03 9
57.94 70.64 9.52
60 70 6
60 70 10
60 72 14
60 73 10
ID OD T
60 75 9
60 75 10
60 76 10
62.45 76.25 9.7
63 73 6
63 75 9
63 75 14
63 78 11.5
63.45 76.2 9.7
65 73 8
65 75 6
65 78 10
65 80 9
65 80 10
67 77 6
70 80 6
70 82 14
70 83 10
70 85 9
70 85 10
71 81 6
72 87 9
75 85 6
75 87 14
75 88 10
75 90 9
75 90 10
76 88 6
76.16 88.95 9.7
76.99 89.69 9.52
76.99 86.99 9.52
76.99 99.89 9.52
77 92 9
80 90 6
80 90 8
80 92 14
80 93 9
80 93 10
80 95 6
80 95 9
80 95 10
81.5 99.3 4.8
81.75 94.45 9.52
81.75 95.3 9.7
82.5 95.3 9.7
85 100 9
85 100 10
85.5 95.3 9.7
    
ID OD T
88.85 101.65 9.7
90 100 6
90 102 14
90 105 9
90 105 10
90 105 11.5
95 107 14
95 110 9
95 110 10
97 112 9
98 113 9
100 110 6
100 112 14
100 115 9
100 115 10
105 120 9
105 120 10
110 122 14
110 125 9
110 125 10
112 125 9
115 130 9
115 130 10
118 133 9
120 132 14
120 135 9
120 135 10
120 140 10
125 137 14
125 140 9
130 145 9
130 145 10
135 150 9
136 150 8.5
140 150 6
140 150 7
140 152 14
140 155 9
145 160 9
150 165 9
155 170 9
160 172 14
160 175 9
165 180 9
170 185 9
175 190 9
180 196 18
200 216 18