유압 패킹
유압 패킹
  • 건설기계

  • 산업용 기계

  • 유압 기기
  • 금속운동 부위에 장착되어 다양한 온도, 압력 등의 물리적, 화학적 변화에서 운동이 계속되는 동안 유체의 밀봉을 끝까지 안정적으로 유지시키는 성능을 발휘

NBR 우레탄(Urethan) NBR + 나일론
로드, 피스톤 겸용 로드용 피스톤용 겸용 피스톤용

KY,KKY

KIS

KOS

KUS

KUY

SKY

KSS

KOD

KOY

KUM

KY,KKY 규격표
No. ID OD T
KY-6 6 16 8
KY-7 7 17 8
KY-10 10 20 7.5
KY-14 14 24 7.5
  15 25 6
  15 28 10
  16 25 5
KY-16 16 26 7
KY-18 18 28 8
  18 31 10
  20 30 6
KKY-20 20 30 8
  20 30 9
KY-20 20 33 10
  25 35 5.5
KY-25 25 35 8
KKY-25 25 40 10
KY-27 27 40 10
KY-28 28 41 10
KKY-28 28 48 10
  30 38 5
KY-30 30 43 10
KKY-30 30 45 10
KY-31 31 44 10
  35 50 9
  35 50 10
KY-35 35 50 12
KY-35A 35 51 12
KY-35.5 35.5 51.5 12
KY-36 36 52 12
KY-38 38 52 10
  40 48 5
  40 50 10
  40 52 9
KKY-40 40 55 10
KY-40 40 56 12
  40 60 10
KKY-45 45 60 10
KY-45 45 61 12
  48 63 10
    
No. ID OD T
  50 63 10
KKY-50 50 65 10
KY-50 50 66 12
  50 70 10
  50 70 12
  53 63 10
KKY-55 55 70 9
KY-55 55 71 12
KY-56 56 72 12
  58 72 6
  60 75 12
KY-60 60 76 12
KKY-60 60 880 12
  62 75 6
KKY-62 60 80 6
  63 80 10
  64 75 6
KY-64 64 80 12
  65 80 6
KKY-65 65 80 9
  65 80 12
KY-65 65 81 12
  70 85 9
KKY-70 70 90 12
KY-70 70 90 15
  75 93 8
KKY-75 75 95 12
KY-75 75 95 15
KKY-80 80 100 12
KY-80 80 100 15
  85 95 6
KKY-85 85 105 12
KY-85 85 105 15
  88 100 8
  90 100 6
KKY-90 90 110 12
KY-90 90 110 15
KY-95 95 115 15
KKY-100 100 120 11
KY-100 100 120 15
No. ID OD T
KKY-105 105 125 11
KY-105 105 125 15
KKY-110 110 130 12
  112 127 15
KY-112 112 132 15
KKY-120 120 140 12
KY-120 120 140 15
  120 150 16
KY-125 125 150 19
KKY-130 130 150 12
KY-130 130 155 19
KKY-135 135 155 12
KKY-140 140 160 12
KY-140 140 165 19
KY-145 145 170 19
  150 170 15
KY-150 150 175 19
  155 175 12
KKY-155 155 180 15
KY-155 155 180 19
KKY-160 160 180 12
KY-160 160 185 19
KY-165 165 190 19
KY-170 170 195 19
KKY-175 175 200 15
KY-175 175 200 19
KY-180 180 205 19
  185 200 9
  185 200 12
KY-190 190 215 19
KY-200 200 225 19
KY-205 205 230 19
KY-210 210 235 19
KKY-215 215 240 19
KKY-220 220 250 18
    
No. ID OD T
KY-225 225 250 19
KY-236 236 261 19
KKY-240 240 265 19
KKY-245 245 270 19
KY-250 250 275 19
KKY-250 250 280 22
KKY-255 255 280 19
KKY-260 260 290 22
KY-265 265 297 24
KY-270 270 300 24
KY-280 280 312 24
KY-300 300 332 24
KKY-323 323 355 24
KY-335 335 367 24
KKY-340 340 372 24
KKY-348 348 380 24
KKY-350 350 382 24
KY-355 355 387 24
KKY-365 365 395 24
KY-375 375 407 24
KY-400 400 432 24
KY-425 425 457 24
KY-450 450 482 24
KY-475 475 507 24
KY-490 490 520 18
KY-500 500 532 24
KY-525 525 555 15
KY-530 530 570 30
KY-600 600 640 30
KY-630 630 670 30
KKY-700 700 740 30
KKY-740 740 780 30
KKY-780 780 820 30
KKY-900 900 940 30